16 kW | 24 kW | ||
---|---|---|---|
Typ paliva | pelety | pelety | |
Max. výkon | 16,10 kW | 23,9 kW | |
Min. výkon | 4,4 kW | 4,4 kW | |
Účinnosť | 93,60 % | 92 % | |
Kapacita zásobníka | 40 l | 40 l | |
Priemer dymovodu | 8 cm | 8 cm | |
Hmotnosť | 190 kg | 190 kg |
AKI Hydromatic 16 AKI Hydromatic - Technický list 18 |
AKI Hydromatic 24 AKI Hydromatic - Technický list 24 |